![]() |
Os instrumentos médicos e o metal cerâmico dos instrumentos RFID etiquetam resistente alto-temprature da frequência ultraelevada |
Detalhes do produto:
|
Material: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, papel, PP | Protocolo: | ISO18000-6C/6B |
---|---|---|---|
Escala lida: | 4-8meters | Microplaqueta: | Etiquetas da segurança do RFID |
Dimensão: | 95x22mm/65x35mm/30x15mm | Cópia: | impresso ou blanck |
Lendo a distância: | 0.5-8m (dependa do leitor) | ||
Realçar: | Etiquetas da etiqueta da frequência ultraelevada do RFID,Etiquetas da etiqueta da frequência ultraelevada do ESTRANGEIRO IMPINJ,Etiquetas flexíveis da etiqueta do RFID |
Etiquetas passivas da segurança da frequência ultraelevada RFID usadas na impressora flexível For Assets Management da zebra
O termo RFID refere a identificação da radiofrequência, uma tecnologia que utilize as ondas de rádio para identificar objetos físicos. Hoje, a maioria de sistemas comuns do RFID são compreendidos de 3 componentes principais, de uma etiqueta, de um leitor, e de software de processo de dados (sistema de gestão). Esta tecnologia está sendo usada já por hospitais para o mantimento de registro, por facilidades industriais para regular o acesso às áreas seguras, assim como varejo e a logística para o inventário e o gerenciamento da cadeia de suprimentos.
A segurança do RFID etiqueta a descrição |
A etiqueta é flexível e pode ser colada em ativos metálicos facilmente, especialmente para a superfície irregular e desigual, tal como a caldeira de aço, o recipiente do metal, a tubulação de aço, etc. Tem o bom desempenho no metal e pode ser imprimida com logotipo, números, texto por impressoras do RFID, tais como a zebra ZT410 Silverline, Sato CL4NX, Toshiba SX-5, Postek TX3r, etc. A codificação síncrono está igualmente disponível.
|
||
Características físicas: | |||
Modelo | Etiqueta flexível do Em-metal da frequência ultraelevada | ||
Material | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Dimensões | 95*22*1.25mm |
Temp de trabalho | -20~+75℃ | Temp da sobrevivência | -40℃~+100℃ |
O RFID caracteriza: | |||
Padrão do RFID | MPE C1G2 (ISO18000-6C) | ||
Chip Type | Impinj Monza R6-P | ||
Memória do usuário | 32(64) bocado | ||
Memória da MPE | 128(96) bocados | ||
Max Read Range | 865-868MHz | 8 medidores | |
902-928MHz | 8 medidores | ||
Outras características: | |||
Armazenamento de dados | > 10 anos | ||
Reescrita | 100.000 vezes | ||
A instalação | Esparadrapo | ||
Personalização | O logotipo da empresa, código de barras, numera a impressão, a codificação, etc. | ||
Segurança TagsApplication do RFID |
|
Pessoa de Contato: Mr. Kenny Huang
Telefone: +86 15914094965