Os instrumentos médicos e o metal cerâmico dos instrumentos RFID etiquetam resistente alto-temprature da frequência ultraelevada |
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Etiquetas da tecnologia da frequência ultraelevada Rfid | tamanho da antena: | personalizado |
---|---|---|---|
Lendo a distância: | 0---2M | Escreva a resistência: | 100, 000 ciclos |
Frequência: | 860-960mhz | Material da antena: | Alumínio |
Material: | Silicone | ||
Realçar: | Silicone RFID Pulseiras,etiquetas estrangeiras do rfid |
Tecnologia de Rfid na etiqueta varejo da lavanderia da frequência ultraelevada para a gestão da roupa
O sistema de armazém da roupa do RFID usa etiqueta avançada do RFID tem o identificador original da globalmente - codificado. Identificação de longo alcance do apoio da etiqueta do RFID
Esta etiqueta é projetada baseada na matéria-prima da mola e do silicone, no tamanho pequeno, na grande taxa de leitura e na distância de leitura perfeita alcançando 6 medidores.
Igualmente é com capacidade de lavagem impermeável, flexível e alta do ciclo.
Até 225 lavagens das épocas ou ciclos da tinturaria para o uso em alguns hotel do RFID, termas, lar de idosos, lavanderia do clube desportivo e aplicação de linho da gestão.
Etiquetas da tecnologia da frequência ultraelevada Rfid
Padrão do RFID | ISO/IEC 18000-6 TypeC (MPE Gen2) | ||||
Tamanho & peso | 88 (W) x4.0 (D) x4.0 (H) milímetro, g 1,85 | ||||
Chip Type | Estrangeiro Higgs-3 | ||||
Memória da MPE | 96 bocados a 480 bocados | ||||
Memória do usuário | 512 bocados | ||||
Lendo a escala | 902-928 megahertz | 3.0-7.0m | |||
866-868 megahertz | 3.0-6.0m | ||||
Colocação de etiquetas | Costura, inserção. | ||||
Vida calculada | 225 ciclos de lavagem ou 3 anos, qualquer vem primeiramente | ||||
Resistência ambiental (1) | Método de lavagem | Lavanderia, tinturaria | |||
(2) | Pressão da extração da água | barra 60 | |||
(3) | Resistência de água | À prova de água | |||
(4) | Resistência química | Detergente, emoliente, descorante (cloro) do oxigênio, alcaloide | |||
(5) | Esterilização de calor | ºC 125 por 15-20 minutos - 150 ciclos | |||
(6) | Resistência térmica | Secagem |
85°C (até 60min.) 120°C (até 30 mínimos) |
||
Passar | 230°C (segundo até 60. com pano da imprensa) | ||||
Temperatura da umidade | Funcionamento | -20 a 50°C, 10 a 95%RH | |||
Armazenamento | -40 a 55°C, 8 a 95%RH |
Manipulação
Pessoa de Contato: Mr. Kenny Huang
Telefone: +86 15914094965